|
楼主 |
发表于 2014-7-31 22:12:54
|
显示全部楼层
来自: 福建宁德
本帖最后由 明正 于 2014-8-1 11:05 编辑
2014年7月份帐务明细(1)
序号 | | | | | | | | | 154 | 7-4 | 张小珍 |
| 500.00 | 蔡道振指定助学款 | 448834.96 | 指定助学 | 蔡道振 | 155 | 7-5 | 陈加明 |
| 3270.00 | 南通宁好家纺为张花劝募的善款 | 452104.96 | 指定助医 | 张花 | 156 | 7-6 | 渔人经办 | 10000.00 |
| 付劝募款给张花 | 442104.96 | 指定助医 | 张花 | 157 | 7-8 | 龚陈雄 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 442204.96 | 指定助医 | 龚海 | 158 | 7-8 | 颜尧军 |
| 3000.00 | 帮助龚海 | 445204.96 | 指定助医 | 龚海 | 159 | 7-8 | 陈宽雄 |
| 500.00 | 帮助龚海 | 445704.96 | 指定助医 | 龚海 | 160 | 7-8 | 叶剑 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 445904.96 | 指定助医 | 龚海 | 161 | 7-8 | 王竟成 |
| 5.00 | 帮助龚海 | 445909.96 | 指定助医 | 龚海 | 162 | 7-9 | 叶晶 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 446109.96 | 指定助医 | 龚海 | 163 | 7-9 | 陈广华 |
| 500.00 | 帮助龚海 | 446609.96 | 指定助医 | 龚海 | 164 | 7-9 | 刘巧玲 |
| 3000.00 | 帮助龚海 | 449609.96 | 指定助医 | 龚海 | 165 | 7-9 | 李苏艳 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 449809.96 | 指定助医 | 龚海 | 166 | 7-9 | 陈一珊 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 449909.96 | 指定助医 | 龚海 | 167 | 7-9 | 龚玉萍 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 450009.96 | 指定助医 | 龚海 | 168 | 7-9 | 刘俊峰 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 450209.96 | 指定助医 | 龚海 | 169 | 7-9 | 黄珊 |
| 50.00 | 帮助龚海 | 450259.96 | 指定助医 | 龚海 | 170 | 7-9 | 张航 |
| 500.00 | 帮助龚海 | 450759.96 | 指定助医 | 龚海 | 171 | 7-9 | 海阔天高 |
| 500.00 | 帮助龚海 | 451259.96 | 指定助医 | 龚海 | 172 | 7-9 | 夏夜星空 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 451359.96 | 指定助医 | 龚海 | 173 | 7-9 | 吴自铃 |
| 500.00 | 帮助龚海 | 451859.96 | 指定助医 | 龚海 | 174 | 7-9 | 童廉盛 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 452059.96 | 指定助医 | 龚海 | 175 | 7-9 | 王荣华 |
| 600.00 | 帮助龚海 | 452659.96 | 指定助医 | 龚海 | 176 | 7-9 | 王雄 |
| 3000.00 | 帮助龚海 | 455659.96 | 指定助医 | 龚海 | 177 | 7-9 | 骑着羊放狼 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 455859.96 | 指定助医 | 龚海 | 178 | 7-9 | 范圣娇 |
| 5000.00 | 帮助龚海 | 460859.96 | 指定助医 | 龚海 | 179 | 7-9 | 林玉玲 |
| 550.00 | 帮助龚海 | 461409.96 | 指定助医 | 龚海 | 180 | 7-9 | 古城 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 461509.96 | 指定助医 | 龚海 | 181 | 7-9 | 肖雪华 |
| 3000.00 | 帮助龚海 | 464509.96 | 指定助医 | 龚海 | 182 | 7-9 | 小草的春天 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 464609.96 | 指定助医 | 龚海 | 183 | 7-9 | 吴绍燕 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 464809.96 | 指定助医 | 龚海 | 184 | 7-9 | 王荣华 |
| 300.00 | 吴祖耀帮助龚海 | 465109.96 | 指定助医 | 龚海 | 185 | 7-9 | 麦子 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 465209.96 | 指定助医 | 龚海 | 186 | 7-9 | 戴桂清 |
| 500.00 | 帮助龚海 | 465709.96 | 指定助医 | 龚海 | 187 | 7-9 | 陈慧 |
| 400.00 | 帮助龚海 | 466109.96 | 指定助医 | 龚海 | 188 | 7-9 | 黄玉婵 |
| 2000.00 | 帮助龚海 | 468109.96 | 指定助医 | 龚海 | 189 | 7-9 | 吴香妹 |
| 58.00 | 帮助龚海 | 468167.96 | 指定助医 | 龚海 | 190 | 7-9 | 连得桃 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 468367.96 | 指定助医 | 龚海 | 191 | 7-9 | 徐文娟 |
| 300.00 | 帮助龚海 | 468667.96 | 指定助医 | 龚海 | 192 | 7-9 | 窝蛋 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 468767.96 | 指定助医 | 龚海 | 193 | 7-9 | 叶早明 |
| 90.00 | 帮助龚海 | 468857.96 | 指定助医 | 龚海 | 194 | 7-9 | 雷娜 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 468957.96 | 指定助医 | 龚海 | 195 | 7-9 | 林玉玲 |
| 500.00 | 陈江龙帮助龚海 | 469457.96 | 指定助医 | 龚海 | 196 | 7-9 | 叶少容 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 469557.96 | 指定助医 | 龚海 | 197 | 7-9 | 马莉 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 469657.96 | 指定助医 | 龚海 | 198 | 7-9 | 张莉娜 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 469757.96 | 指定助医 | 龚海 | 199 | 7-9 | 明正代存 |
| 200.00 | 心石帮助龚海 | 469957.96 | 指定助医 | 龚海 | 200 | 7-9 | 叶华中 |
| 500.00 | 帮助龚海 | 470457.96 | 指定助医 | 龚海 | 201 | 7-9 | 刘文慧 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 470557.96 | 指定助医 | 龚海 | 202 | 7-9 | 夏昕 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 470657.96 | 指定助医 | 龚海 | 203 | 7-9 | 阮妙银 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 470757.96 | 指定助医 | 龚海 | 204 | 7-9 | 叶竹炳 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 470857.96 | 指定助医 | 龚海 | 205 | 7-9 | 柳锦 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 471057.96 | 指定助医 | 龚海 | 206 | 7-9 | 叶通莲 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 471257.96 | 指定助医 | 龚海 | 207 | 7-9 | 范珠连 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 471357.96 | 指定助医 | 龚海 | 208 | 7-9 | 李建清 |
| 1000.00 | 帮助龚海 | 472357.96 | 指定助医 | 龚海 | 209 | 7-9 | 陈敏峰 |
| 500.00 | 帮助龚海 | 472857.96 | 指定助医 | 龚海 | 210 | 7-9 | 明正代存 |
| 100.00 | 李木子帮助龚海 | 472957.96 | 指定助医 | 龚海 | 211 | 7-9 | 夏夜星空代存 |
| 100.00 | 黄土帮助龚海 | 473057.96 | 指定助医 | 龚海 | 212 | 7-9 | 陈巧星 |
| 500.00 | 帮助龚海 | 473557.96 | 指定助医 | 龚海 | 213 | 7-9 | 蔡增平 |
| 48.00 | 帮助龚海 | 473605.96 | 指定助医 | 龚海 |
2014年7月份帐务明细(2)
序号 | | | | | | | | | 214 | 7-10 | 许家建 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 473805.96 | 指定助医 | 龚海 | 215 | 7-10 | 叶永根 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 473905.96 | 指定助医 | 龚海 | 216 | 7-10 | 范希斌 |
| 500.00 | 帮助龚海 | 474405.96 | 指定助医 | 龚海 | 217 | 7-10 | 叶丽斌 |
| 300.00 | 帮助龚海 | 474705.96 | 指定助医 | 龚海 | 218 | 7-10 | 韩宁 |
| 800.00 | 帮助龚海 | 475505.96 | 指定助医 | 龚海 | 219 | 7-10 | 郑金金 |
| 300.00 | 帮助龚海 | 475805.96 | 指定助医 | 龚海 | 220 | 7-10 | 黄中伟 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 476005.96 | 指定助医 | 龚海 | 221 | 7-10 | 许惠萍 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 476205.96 | 指定助医 | 龚海 | 222 | 7-10 | 叶柏胜 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 476305.96 | 指定助医 | 龚海 | 223 | 7-10 | 吴世莲 |
| 2000.00 | 帮助龚海 | 478305.96 | 指定助医 | 龚海 | 224 | 7-10 | 王晓丽 |
| 800.00 | 帮助龚海 | 479105.96 | 指定助医 | 龚海 | 225 | 7-10 | 叶新琴 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 479305.96 | 指定助医 | 龚海 | 226 | 7-10 | 陈栋青 |
| 500.00 | 帮助龚海 | 479805.96 | 指定助医 | 龚海 | 227 | 7-10 | 詹莉 |
| 500.00 | 帮助龚海 | 480305.96 | 指定助医 | 龚海 | 228 | 7-10 | 洪亮 |
| 5000.00 | 帮助龚海 | 485305.96 | 指定助医 | 龚海 | 229 | 7-10 | 龚奕新 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 485405.96 | 指定助医 | 龚海 | 230 | 7-10 | 吴龚斌 |
| 300.00 | 帮助龚海 | 485705.96 | 指定助医 | 龚海 | 231 | 7-10 | 叶晶 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 485905.96 | 指定助医 | 龚海 | 232 | 7-10 | 张高义 |
| 1000.00 | 帮助龚海 | 486905.96 | 指定助医 | 龚海 | 233 | 7-10 | 吴淑梅 |
| 300.00 | 帮助龚海 | 487205.96 | 指定助医 | 龚海 | 234 | 7-10 | 明正代存 |
| 100.00 | 缘份在天帮助龚海 | 487305.96 | 指定助医 | 龚海 | 235 | 7-10 | 龚清明 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 487405.96 | 指定助医 | 龚海 | 236 | 7-10 | 陈友瑞 |
| 300.00 | 帮助龚海 | 487705.96 | 指定助医 | 龚海 | 237 | 7-10 | 明正代存 |
| 100.00 | 许仕斌帮助龚海 | 487805.96 | 指定助医 | 龚海 | 238 | 7-10 | 林李花 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 488005.96 | 指定助医 | 龚海 | 239 | 7-10 | 吕锦辉 |
| 300.00 | 帮助龚海 | 488305.96 | 指定助医 | 龚海 | 240 | 7-10 | 张玲芳 |
| 500.00 | 帮助龚海 | 488805.96 | 指定助医 | 龚海 | 241 | 7-10 | 沙拉 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 489005.96 | 指定助医 | 龚海 | 242 | 7-10 | 沙拉代存 |
| 100.00 | 范云鸢帮助龚海 | 489105.96 | 指定助医 | 龚海 | 243 | 7-10 | 沙拉代存 |
| 200.00 | 陈翠芳帮助龚海 | 489305.96 | 指定助医 | 龚海 | 244 | 7-10 | 沙拉代存 |
| 200.00 | 魏日寿帮助龚海 | 489505.96 | 指定助医 | 龚海 | 245 | 7-10 | 沙拉代存 |
| 300.00 | 林盛琼帮助龚海 | 489805.96 | 指定助医 | 龚海 | 246 | 7-10 | 沙拉代存 |
| 200.00 | 叶瑞章帮助龚海 | 490005.96 | 指定助医 | 龚海 | 247 | 7-10 | 沙拉代存 |
| 100.00 | 叶少梅帮助龚海 | 490105.96 | 指定助医 | 龚海 | 248 | 7-10 | 龚飞 |
| 1000.00 | 帮助龚海 | 491105.96 | 指定助医 | 龚海 | 249 | 7-10 | 卓弘键 |
| 300.00 | 帮助龚海 | 491405.96 | 指定助医 | 龚海 | 250 | 7-10 | 张晓东 |
| 50.00 | 帮助龚海 | 491455.96 | 指定助医 | 龚海 | 251 | 7-10 | 沙拉代存 |
| 100.00 | 李妙莲帮助龚海 | 491555.96 | 指定助医 | 龚海 | 252 | 7-10 | 沙拉代存 |
| 100.00 | 周晓玲帮助龚海 | 491655.96 | 指定助医 | 龚海 | 253 | 7-10 | 大雨点 |
| 500.00 | 帮助龚海 | 492155.96 | 指定助医 | 龚海 | 254 | 7-10 | 叶剑泓 |
| 33.00 | 帮助龚海 | 492188.96 | 指定助医 | 龚海 | 255 | 7-10 | 吕庆明 |
| 25.00 | 帮助龚海 | 492213.96 | 指定助医 | 龚海 | 256 | 7-10 | 何淼歆 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 492413.96 | 指定助医 | 龚海 | 257 | 7-10 | 龚坤 |
| 1000.00 | 帮助龚海 | 493413.96 | 指定助医 | 龚海 | 258 | 7-10 | 曾洁 |
| 600.00 | 帮助龚海 | 494013.96 | 指定助医 | 龚海 | 259 | 7-10 | 明正代存 |
| 200.00 | 独立宣言帮助龚海 | 494213.96 | 指定助医 | 龚海 | 260 | 7-10 | 李莹娉 |
| 150.00 | 帮助龚海 | 494363.96 | 指定助医 | 龚海 | 261 | 7-10 | 陈立诚 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 494563.96 | 指定助医 | 龚海 | 262 | 7-10 | 吴桂怀 |
| 500.00 | 帮助龚海 | 495063.96 | 指定助医 | 龚海 | 263 | 7-11 | 王永力 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 495263.96 | 指定助医 | 龚海 | 264 | 7-11 | 李陈林 |
| 100.00 | 帮助龚海 | 495363.96 | 指定助医 | 龚海 | 265 | 7-11 | 黄晓萍 |
| 150.00 | 帮助龚海 | 495513.96 | 指定助医 | 龚海 | 266 | 7-11 | 夏瑞祺 |
| 600.00 | 帮助龚海 | 496113.96 | 指定助医 | 龚海 | 267 | 7-11 | 缪存剑 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 496313.96 | 指定助医 | 龚海 | 268 | 7-11 | 鳌城浪子代存 |
| 500.00 | 行成于思帮助龚海 | 496813.96 | 指定助医 | 龚海 |
| 200.00 | 第二道彩虹帮助龚海 | 497013.96 | 指定助医 | 龚海 |
| 200.00 | 桃花源主帮助龚海 | 497213.96 | 指定助医 | 龚海 |
| 100.00 | 晚秋天暖帮助龚海 | 497313.96 | 指定助医 | 龚海 |
| 100.00 | 紫苑帮助龚海 | 497413.96 | 指定助医 | 龚海 | 269 | 7-11 | 邱燕青 |
| 200.00 | 帮助龚海 | 497613.96 | 指定助医 | 龚海 |
2014年7月份帐务明细(3)
序号 | | | | | | | | | 270 | 7-11 | 叶光 | | 2000.00 | 帮助龚海 | 499613.96 | 指定助医 | 龚海 | 271 | 7-11 | 王少玲 | | 100.00 | 帮助龚海 | 499713.96 | 指定助医 | 龚海 | 272 | 7-11 | 徐森玉 | | 600.00 | 帮助龚海 | 500313.96 | 指定助医 | 龚海 | 273 | 7-11 | 吴志妹 | | 300.00 | 帮助龚海 | 500613.96 | 指定助医 | 龚海 | 274 | 7-11 | 冯晓岚 | | 100.00 | 帮助龚海 | 500713.96 | 指定助医 | 龚海 | 275 | 7-11 | 沙拉代存 | | 100.00 | 王美莲帮助龚海 | 500813.96 | 指定助医 | 龚海 | 276 | 7-11 | 魏张 | | 300.00 | 帮助龚海 | 501113.96 | 指定助医 | 龚海 | 277 | 7-11 | 沙拉代存 | | 100.00 | 范建琴帮助龚海 | 501213.96 | 指定助医 | 龚海 | 278 | 7-11 | 叶肖凤 | | 1000.00 | 帮助龚海 | 502213.96 | 指定助医 | 龚海 | 279 | 7-11 | 吴祖平 | | 200.00 | 帮助龚海 | 502413.96 | 指定助医 | 龚海 | 280 | 7-11 | 朱婷婷代存 | | 200.00 | 朱婷婷帮助龚海 | 502613.96 | 指定助医 | 龚海 | | 300.00 | 楼斯予帮助龚海 | 502913.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 徐丽芳帮助龚海 | 503013.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 吴海燕帮助龚海 | 503113.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 张先玲帮助龚海 | 503213.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 朱小健帮助龚海 | 503313.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 叶洪强帮助龚海 | 503413.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 杨玲燕帮助龚海 | 503513.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 苏华春帮助龚海 | 503613.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 叶燕萍帮助龚海 | 503713.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 龚启娇帮助龚海 | 503813.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 叶兰梅帮助龚海 | 503913.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 徐建安帮助龚海 | 504013.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 吴海峰帮助龚海 | 504113.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 缪东英帮助龚海 | 504213.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 李秋帮助龚海 | 504313.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 黄斌帮助龚海 | 504413.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 陈宝英帮助龚海 | 504513.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 郑文斌帮助龚海 | 504613.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 徐忠帮助龚海 | 504713.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 肖灿明帮助龚海 | 504813.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 龚丽娟帮助龚海 | 504913.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 刘居秀帮助龚海 | 505013.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 陈敏玉帮助龚海 | 505113.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 林燕帮助龚海 | 505213.96 | 指定助医 | 龚海 | 281 | 7-11 | 吴玮琪 | | 200.00 | 帮助龚海 | 505413.96 | 指定助医 | 龚海 | 282 | 7-11 | 阮耀明 | | 200.00 | 帮助龚海 | 505613.96 | 指定助医 | 龚海 | 283 | 7-11 | 叶陈江 | | 100.00 | 帮助龚海 | 505713.96 | 指定助医 | 龚海 | 284 | 7-11 | 黄奕福 | | 500.00 | 帮助龚海 | 506213.96 | 指定助医 | 龚海 | 285 | 7-11 | 何雄 | | 500.00 | 帮助龚海 | 506713.96 | 指定助医 | 龚海 | 286 | 7-11 | 叶玉芝 | | 100.00 | 帮助龚海 | 506813.96 | 指定助医 | 龚海 | 287 | 7-11 | 岁月静好 | | 1000.00 | 帮助龚海 | 507813.96 | 指定助医 | 龚海 | 288 | 7-11 | 冯丽聪 | | 200.00 | 林东帮助龚海 | 508013.96 | 指定助医 | 龚海 | 289 | 7-12 | 欧东海 | | 200.00 | 帮助龚海 | 508213.96 | 指定助医 | 龚海 | 290 | 7-12 | 范世湖 | | 100.00 | 帮助龚海 | 508313.96 | 指定助医 | 龚海 | 291 | 7-12 | 李遇汉 | | 300.00 | 帮助龚海 | 508613.96 | 指定助医 | 龚海 | 292 | 7-12 | 蔡道银 | | 600.00 | 帮助龚海 | 509213.96 | 指定助医 | 龚海 | 293 | 7-12 | 寒烟初上 | | 100.00 | 帮助龚海 | 509313.96 | 指定助医 | 龚海 | 294 | 7-12 | 王德丰 | | 300.00 | 帮助龚海 | 509613.96 | 指定助医 | 龚海 | 295 | 7-12 | 范圣忠 | | 1000.00 | 帮助龚海 | 510613.96 | 指定助医 | 龚海 | 296 | 7-12 | 郑宁 | | 200.00 | 帮助龚海 | 510813.96 | 指定助医 | 龚海 | 297 | 7-12 | 徐钱兰 | | 2000.00 | 金学文帮助龚海 | 512813.96 | 指定助医 | 龚海 | 298 | 7-14 | 沈紫瑜代存 | | 100.00 | 沈紫瑜帮助龚海 | 512913.96 | 指定助医 | 龚海 | | 100.00 | 江晓建帮助龚海 | 513013.96 | 指定助医 | 龚海 | 299 | 7-14 | 昭通市福
缘茗茶行 | | 200.00 | 帮助龚海 | 513213.96 | 指定助医 | 龚海 | 300 | 7-15 | 明正代存 | | 500.00 | 方洁慈善捐赠款 | 513713.96 | 慈善捐赠 | | 301 | 7-16 | 沙拉 | | 100.00 | 2014年会员费 | 513813.96 | 会员费 | 2014 | 302 | 7-18 | 沙拉代存 | | 500.00 | 李雪峰帮助龚海 | 514313.96 | 指定助医 | 龚海 | 303 | 7-18 | 沙拉代存 | | 100.00 | 李文2014年会员费 | 514413.96 | 会员费 | 2014 | 304 | 7-18 | 沙沙姐 | | 89.00 | 慈善捐赠款 | 514502.96 | 慈善捐赠 | | 305 | 7-21 | 章高宁 | | 300.00 | 帮助龚海 | 514802.96 | 指定助医 | 龚海 | 306 | 7-21 | 周建英 | | 100.00 | 帮助龚海 | 514902.96 | 指定助医 | 龚海 | 307 | 7-22 | 简单助学
公益协会 | | 200.00 | 李宝琴帮助龚海 | 515102.96 | 指定助医 | 龚海 | | 300.00 | 简单助学帮助龚海 | 515402.96 | 指定助医 | 龚海 | 308 | 7-25 | 叶淑婧 | | 200.00 | 帮助龚海 | 515602.96 | 指定助医 | 龚海 | 309 | 7-26 | 王金华 | | 200.00 | 帮助龚海 | 515802.96 | 指定助医 | 龚海 | 310 | 7-28 | 王明健 | 600.00 | | 劝募款余额转王明健医疗基金专户 | 515202.96 | 指定助医 | 王明健 | 311 | 7-29 | 古城经办 | 2000.00 | | 医疗救助款(吴会兴) | 513202.96 | 医疗救助 | 吴会兴 | 312 | 7-30 | | 1.80 | | 电子银行结算费 | 513201.16 | 帐户 | 管理费 | 313 | 7-30 | 南阳中心
卫生院 | 10000.00 | | 付劝募款到医院给龚海用于医疗 | 503201.16 | 指定助医 | 龚海 |
|
|