|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转寿宁在线。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
寿宁在线慈善会账户收支明细
2017.01.01至2021.12.31,(1002.02)银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 会计
期间 | 科目
代码 | 科目名称 | 凭证号 | 凭证日期 | 摘 要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借贷 | 余 额 | 2017.2 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 8 | 2017.02.28 | 工行转入刺桐红帐户 | 500,000.00 |
| 借 | 500,000.00 | 2017.3 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 7 | 2017.03.31 | 刺桐红银行利息收入 | 334.52 |
| 借 | 500,334.52 | 2017.3 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 7 | 2017.03.31 | 刺桐红银行利息收入 | 788.4 |
| 借 | 501,122.92 | 2017.5 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 4 | 2017.05.31 | 工行转入刺桐红帐户 | 50,000.00 |
| 借 | 551,122.92 | 2017.6 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 7 | 2017.06.30 | 工行转入刺桐红帐户 | 200,000.00 |
| 借 | 751,122.92 | 2017.6 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 10 | 2017.06.30 | 刺桐红银行利息收入 | 1,776.81 |
| 借 | 752,899.73 | 2017.6 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 10 | 2017.06.30 | 刺桐红银行利息收入 | 3,330.06 |
| 借 | 756,229.79 | 2017.8 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 10 | 2017.08.31 | 收到刺桐红银行捐款 | 3,000.00 |
| 借 | 759,229.79 | 2017.9 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 16 | 2017.09.30 | 刺桐红银行利息收入 | 4,755.28 |
| 借 | 763,985.07 | 2017.9 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 16 | 2017.09.30 | 刺桐红银行利息收入 | 2,508.08 |
| 借 | 766,493.15 | 2017.12 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 12 | 2017.12.31 | 刺桐红银行利息收入 | 4,844.24 |
| 借 | 771,337.39 | 2017.12 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 12 | 2017.12.31 | 刺桐红银行利息收入 | 2,614.72 |
| 借 | 773,952.11 | 2018.3 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 15 | 2018.03.31 | 一年定期存款利息收入 | 4,905.79 |
| 借 | 778,857.90 | 2018.3 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 15 | 2018.03.31 | 第一季度利息收入 | 2,539.87 |
| 借 | 781,397.77 | 2018.6 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 6 | 2018.06.30 | 收到刺桐红捐款(捐款箱) | 2,166.20 |
| 借 | 783,563.97 | 2018.6 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 7 | 2018.06.30 | 收到刺铜红转回款项 |
| 50,000.00 | 借 | 733,563.97 | 2018.6 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 13 | 2018.06.30 | 第二季度利息收入 | 2,669.07 |
| 借 | 736,233.04 | 2018.6 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 13 | 2018.06.30 | 一年定期存款利息收入 | 4,975.47 |
| 借 | 741,208.51 | 2018.9 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 16 | 2018.09.30 | 第三季度利息收入 | 10,292.57 |
| 借 | 751,501.08 | 2018.12 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 14 | 2018.12.31 | 第三季度利息收入 | 7,313.57 |
| 借 | 758,814.65 | 2019.3 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 15 | 2019.03.31 | 一年定期存款利息收入 | 4,810.28 |
| 借 | 763,624.93 | 2019.3 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 15 | 2019.03.31 | 第一季度利息收入 | 2,489.25 |
| 借 | 766,114.18 | 2019.6 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 8 | 2019.06.30 | 一年定期存款利息收入 | 4,904.92 |
| 借 | 771,019.10 | 2019.6 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 8 | 2019.06.30 | 第二季度利息收入 | 2,630.22 |
| 借 | 773,649.32 | 2019.6 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 9 | 2019.06.30 | 收通联支付网络备付金 | 0.36 |
| 借 | 773,649.68 | 2019.9 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 14 | 2019.09.30 | 第三季度利息收入 | 2,656.14 |
| 借 | 776,305.82 | 2019.9 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 14 | 2019.09.30 | 一年定期存款应付利息 | 4,953.62 |
| 借 | 781,259.44 | 2019.11 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 9 | 2019.11.30 | 收到刺桐红村镇银行捐款箱捐助款(清点缴存) | 5,691.00 |
| 借 | 786,950.44 | 2019.12 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 2 | 2019.12.31 | 刺桐红帐户转回款(应付三祥定向捐助款) |
| 350,000.00 | 借 | 436,950.44 | 2019.12 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 5 | 2019.12.31 | 第四季度利息收入 | 2,540.01 |
| 借 | 439,490.45 | 2019.12 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 5 | 2019.12.31 | 一年定期存款应付利息 | 4,941.83 |
| 借 | 444,432.28 | 2020.3 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 26 | 2020.03.22 | 一年定期存款应付利息 | 3,887.86 |
| 借 | 448,320.14 | 2020.3 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 26 | 2020.03.22 | 收到第一季度利息 | 431.99 |
| 借 | 448,752.13 | 2020.6 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 14 | 2020.06.30 | 第二季度利息收入(活期存款利息) | 3,924.21 |
| 借 | 452,676.34 | 2020.6 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 14 | 2020.06.30 | 第二季度利息收入 | 441.36 |
| 借 | 453,117.70 | 2020.6 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 17 | 2020.06.30 | 银行误存活期存款利息(待退回) | 65,257.34 |
| 借 | 518,375.04 | 2020.9 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 10 | 2020.09.30 | 第三季度利息收入 | 587.93 |
| 借 | 518,962.97 | 2020.9 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 10 | 2020.09.30 | 第三季度利息收入 | 3,911.67 |
| 借 | 522,874.64 | 2020.9 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 11 | 2020.09.30 | 付还银行错付利息 |
| 65,257.34 | 借 | 457,617.30 | 2020.12 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 19 | 2020.12.31 | 第四季度利息收入 | 450.39 |
| 借 | 458,067.69 | 2020.12 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 19 | 2020.12.31 | 第四季度利息收入 | 4,053.30 |
| 借 | 462,120.99 | 2020.12 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 20 | 2020.12.31 | 收到捐赠款 | 6,840.00 |
| 借 | 468,960.99 | 2021.3 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 14 | 2021.03.31 | 收到第一季度利息 | 451.33 |
| 借 | 469,412.32 | 2021.3 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 14 | 2021.03.31 | 收到第一季度利息(一年定期存款利息) | 4,061.98 |
| 借 | 473,474.30 | 2021.6 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 2 | 2021.06.30 | 收到第二季度利息 | 465.67 |
| 借 | 473,939.97 | 2021.6 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 2 | 2021.06.30 | 收到第二季度利息(一年定期存款利息) | 4,127.26 |
| 借 | 478,067.23 | 2021.9 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 2 | 2021.09.30 | 收到第三季度利息(一年定期存款利息) | 4,180.19 |
| 借 | 482,247.42 | 2021.9 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 2 | 2021.09.30 | 收到第三季度利息 | 471.64 |
| 借 | 482,719.06 | 2021.9 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 17 | 2021.09.30 | 收到刺桐红村镇银行职工“日行一善”捐款 | 3,490.00 |
| 借 | 486,209.06 | 2021.12 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 2 | 2021.12.31 | 收到第四季度利息 | 473.04 |
| 借 | 486,682.10 | 2021.12 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 2 | 2021.12.31 | 收到第四季度利息(一年定期存款利息) | 4,180.19 |
| 借 | 490,862.29 | 2021.12 | 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368) | 8 | 2021.12.31 | 系统测试 | 1 |
| 借 | 490,863.29 |
| 1002.02 | 银行存款_刺桐红村镇银行(9061510010010000025368)--合计 |
| |
| 956,120.63 | 465,257.34 | 借 | 490,863.29 |
| | 累计 |
| |
| 956,120.63 | 465,257.34 | 借 | 490,863.29 |
2015.01.01至2021.12.31,(1002.04)银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 会计期间 | 科目代码 | 科目名称 | 凭证号 | 凭证日期 | 摘 要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借贷 | 余 额 | 2019.6 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 10 | 2019.06.30 | 515超市联盟设立专项救助(微信扫码捐助) | 14,870.93 |
| 借 | 14,870.93 | 2019.9 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 19 | 2019.09.30 | 515超市联盟设立专项救助(微信扫码捐助) | 60.21 |
| 借 | 14,931.14 | 2019.12 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 5 | 2019.12.31 | 第四季度利息收入 | 13.21 |
| 借 | 14,944.35 | 2019.12 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 5 | 2019.12.31 | 系统调试 | 0.1 |
| 借 | 14,944.45 | 2020.3 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 8 | 2020.03.22 | 农信社帐户调测 | 1.07 |
| 借 | 14,945.52 | 2020.3 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 9 | 2020.03.22 | 收到高能环境邓灵燕慈善救助款 | 4,100.00 |
| 借 | 19,045.52 | 2020.3 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 13 | 2020.03.22 | 收到银行2000元以内手续费返还 | 108.22 |
| 借 | 19,153.74 | 2020.3 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 13 | 2020.03.22 | 收到银行2000元以内手续费返还 | 15.59 |
| 借 | 19,169.33 | 2020.3 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 13 | 2020.03.22 | 收到第一季度利息 | 77.45 |
| 借 | 19,246.78 | 2020.3 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 15 | 2020.03.22 | 农信社帐户收到新冠肺炎专项捐款 | 186,665.39 |
| 借 | 205,912.17 | 2020.3 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 24 | 2020.03.24 | 支付新冠肺炎抗疫专项支出(转付寿宁县红十字会交防疫指挥部) |
| 140,999.39 | 借 | 64,912.78 | 2020.6 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 14 | 2020.06.30 | 第二季度利息收入 | 66.18 |
| 借 | 64,978.96 | 2020.6 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 16 | 2020.06.30 | 收到捐赠收入 | 7,719.40 |
| 借 | 72,698.36 | 2020.9 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 10 | 2020.09.30 | 第三季度利息收入 | 65.02 |
| 借 | 72,763.38 | 2020.12 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 19 | 2020.12.31 | 第四季度利息收入 | 64.38 |
| 借 | 72,827.76 | 2021.3 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 14 | 2021.03.31 | 收到第一季度利息 | 64.23 |
| 借 | 72,891.99 | 2021.3 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 23 | 2021.03.31 | 商家注册验资 |
| 0.31 | 借 | 72,891.68 | 2021.3 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 23 | 2021.03.31 | 商家注册验资(收回) | 0.31 |
| 借 | 72,891.99 | 2021.3 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 24 | 2021.03.31 | 银行划转手续费 |
| 2.2 | 借 | 72,889.79 | 2021.3 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 25 | 2021.03.31 | 收到会员缴纳会费 | 1,600.00 |
| 借 | 74,489.79 | 2021.3 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 26 | 2021.03.31 | 收到零星捐赠 | 18.28 |
| 借 | 74,508.07 | 2021.6 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 2 | 2021.06.30 | 收到第二季度利息 | 66.66 |
| 借 | 74,574.73 | 2021.6 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 7 | 2021.06.30 | 收到会员缴纳会费 | 200 |
| 借 | 74,774.73 | 2021.6 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 8 | 2021.06.30 | 收到零星捐赠 | 12.27 |
| 借 | 74,787.00 | 2021.9 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 2 | 2021.09.30 | 收到第三季度利息 | 66.89 |
| 借 | 74,853.89 | 2021.9 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 16 | 2021.09.30 | 收到零星捐赠 | 30 |
| 借 | 74,883.89 | 2021.12 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 2 | 2021.12.31 | 收到第四季度利息 | 67.22 |
| 借 | 74,951.11 | 2021.12 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 6 | 2021.12.31 | 收到定向捐赠(巫林玲疾病救助) | 1,586.64 |
| 借 | 76,537.75 | 2021.12 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 7 | 2021.12.31 | 收到会员缴纳会费 | 100 |
| 借 | 76,637.75 | 2021.12 | 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621) | 8 | 2021.12.31 | 系统测试 | 2.06 |
| 借 | 76,639.81 |
| 1002.04 | 银行存款_寿宁县农村信用社(9060810010010000118621)--合计 |
| |
| 217,641.71 | 141,001.90 | 借 | 76,639.81 |
| | 累计 |
| |
| 217,641.71 | 141,001.90 | 借 | 76,639.81 |
2015.01.01至2021.12.31,(1002.03)银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 会计期间 | 科目代码 | 科目名称 | 凭证号 | 凭证日期 | 摘 要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借贷 | 余 额 | 2018.6 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 4 | 2018.06.30 | 收到罗金春汇入助学金捐款(九三助学金) | 3,894.00 |
| 借 | 3,894.00 | 2018.6 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 13 | 2018.06.30 | 第二季度利息收入 | 0.42 |
| 借 | 3,894.42 | 2018.6 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 17 | 2018.06.30 | 银行划转自助设备使用费 |
| 360 | 借 | 3,534.42 | 2018.9 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 2 | 2018.09.30 | 收到罗金春、黄毅、冯从福、黄立标、李章清助学捐助款 | 21,000.00 |
| 借 | 24,534.42 | 2018.9 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 10 | 2018.09.30 | 第三季度利息收入 | 6.84 |
| 借 | 24,541.26 | 2018.9 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 14 | 2018.09.30 | 银行划转手续费 |
| 360 | 借 | 24,181.26 | 2018.12 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 8 | 2018.12.31 | 第四季度利息收入 | 14.13 |
| 借 | 24,195.39 | 2018.12 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 9 | 2018.12.31 | 银行划转手续费 |
| 53.4 | 借 | 24,141.99 | 2018.12 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 11 | 2018.12.31 | 支付9-10月份九三助学金(11人) |
| 6,240.00 | 借 | 17,901.99 | 2018.12 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 11 | 2018.12.31 | 帐号不符,退回 | 1,040.00 |
| 借 | 18,941.99 | 2018.12 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 12 | 2018.12.31 | 支付九三助学金(14人) |
| 5,200.00 | 借 | 13,741.99 | 2018.12 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 12 | 2018.12.31 | 帐号不符,退回 | 260 |
| 借 | 14,001.99 | 2018.12 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 13 | 2018.12.31 | 支付11月份九三助学金(15人) |
| 4,940.00 | 借 | 9,061.99 | 2019.3 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 18 | 2019.03.31 | 银行划转手续费 |
| 38.6 | 借 | 9,023.39 | 2019.3 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 19 | 2019.03.31 | 银行转帐支付九三助学金 |
| 7,800.00 | 借 | 1,223.39 | 2019.3 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 20 | 2019.03.31 | 建行收九三助学金捐肋款 | 41,000.00 |
| 借 | 42,223.39 | 2019.3 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 21 | 2019.03.31 | 第一季度利息收入 | 16.07 |
| 借 | 42,239.46 | 2019.6 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 11 | 2019.06.30 | 银行划转手续费 |
| 420.4 | 借 | 41,819.06 | 2019.6 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 12 | 2019.06.30 | 银行转帐支付九三助学金 |
| 11,700.00 | 借 | 30,119.06 | 2019.6 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 13 | 2019.06.30 | 第一季度利息收入 | 28.61 |
| 借 | 30,147.67 | 2019.9 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 20 | 2019.09.30 | 银行划转手续费 |
| 378.8 | 借 | 29,768.87 | 2019.9 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 21 | 2019.09.30 | 第三季度利息收入 | 22.97 |
| 借 | 29,791.84 | 2019.11 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 10 | 2019.11.30 | 银行划转手续费 |
| 35.6 | 借 | 29,756.24 | 2019.11 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 11 | 2019.11.30 | 银行转帐支付九三助学金 |
| 10,920.00 | 借 | 18,836.24 | 2019.12 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 5 | 2019.12.31 | 第四季度利息收入 | 17.51 |
| 借 | 18,853.75 | 2019.12 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 9 | 2019.12.31 | 银行划转手续费 |
| 19.8 | 借 | 18,833.95 | 2020.3 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 12 | 2020.03.24 | 支付九三助学金(2019年12月) |
| 3,640.00 | 借 | 15,193.95 | 2020.3 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 26 | 2020.03.22 | 收到第一季度利息 | 12.06 |
| 借 | 15,206.01 | 2020.3 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 27 | 2020.03.22 | 银行划转手续费 |
| 17.8 | 借 | 15,188.21 | 2020.6 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 14 | 2020.06.30 | 第二季度利息收入 | 11.53 |
| 借 | 15,199.74 | 2020.6 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 15 | 2020.06.30 | 支付银行手续费 |
| 362 | 借 | 14,837.74 | 2020.9 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 9 | 2020.09.30 | 银行划转手续费 |
| 360 | 借 | 14,477.74 | 2020.9 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 10 | 2020.09.30 | 第三季度利息收入 | 11.24 |
| 借 | 14,488.98 | 2020.12 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 19 | 2020.12.31 | 第四季度利息收入 | 10.99 |
| 借 | 14,499.97 | 2021.3 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 14 | 2021.03.31 | 收到第一季度利息 | 10.87 |
| 借 | 14,510.84 | 2021.6 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 2 | 2021.06.30 | 收到第二季度利息 | 11.01 |
| 借 | 14,521.85 | 2021.6 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 6 | 2021.06.30 | 银行划转手续费 |
| 360 | 借 | 14,161.85 | 2021.9 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 2 | 2021.09.30 | 收到第三季度利息 | 10.72 |
| 借 | 14,172.57 | 2021.9 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 14 | 2021.09.30 | 银行划转手续费 |
| 360 | 借 | 13,812.57 | 2021.12 | 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256) | 2 | 2021.12.31 | 收到第四季度利息 | 10.47 |
| 借 | 13,823.04 |
| 1002.03 | 银行存款_建设银行(35050168750700000256)--合计 |
| |
| 67,389.44 | 53,566.40 | 借 | 13,823.04 |
| | 累计 |
| |
| 67,389.44 | 53,566.40 | 借 | 13,823.04 |
|
|