|
发表于 2023-2-6 17:02:44
|
显示全部楼层
来自: 福建宁德
2022年01月-12月刺桐红账户收到善款及会员费明细。
序号 日期 对方单位名称 支出 收入 摘要 资金分类
1 2022-3-15 筱笑 1.00 善款 不定向捐赠款
2 2022-4-16 张涵 3000.00 防疫抗疫捐助 特定募捐
3 2022-4-16 严春辉 500.00 福建恒力混凝土搅拌有限公司防疫抗疫捐助 特定募捐
4 2022-4-16 许家贵 10000.00 防疫抗疫捐助 特定募捐
5 2022-4-17 柳德玉 100.00 代表捐赠防疫一线人员慰问金初心代表工作室 特定募捐
6 2022-4-17 缪爱玲 500.00 防疫抗疫捐助 特定募捐
7 2022-4-17 宁德山海文化传媒发展有限公司 1000.00 代表捐赠县防疫指挥部抗疫人员慰问金 特定募捐
8 2022-4-17 周爱晶 500.00 代表捐赠防疫一线人员慰问金 特定募捐
9 2022-4-17 夏瑞祺 5000.00 代表捐赠防疫一线人员慰问金 特定募捐
10 2022-4-18 叶其平 1000.00 代表捐赠一线抗疫人员慰问金 特定募捐
11 2022-4-18 刘朝德 1000.00 福建永和春农业综合发展有限公司防疫抗疫捐助 特定募捐
12 2022-4-18 卢允福 8000.00 疫情防控捐款 特定募捐
13 2022-4-18 王金伟 200.00 代表捐赠防疫一线人员慰问金 特定募捐
14 2022-4-18 何英姿 500.00 寿宁县祥瑞葡萄种植专业合作社抗疫慰问金 特定募捐
15 2022-4-18 缪文钦 6000.00 代表捐赠防疫一线人员慰问金 特定募捐
16 2022-4-18 李红 500.00 感谢抗疫人员 特定募捐
17 2022-4-18 陈泉生 200.00 防疫抗疫捐助 特定募捐
18 2022-4-18 宗亮 100.00 防疫抗疫捐助 特定募捐
19 2022-4-18 卓桂沪 100.00 感谢一线防疫人员 特定募捐
20 2022-4-18 李松春 1000.00 代表捐赠防疫一线人员慰问金 特定募捐
21 2022-4-18 刘晓军 100.00 防疫抗疫捐助 特定募捐
22 2022-4-18 叶竹宝 2000.00 感謝疫情一线工作者 特定募捐
23 2022-4-19 刘成和 200.00 市代表捐赠一线抗疫人员慰问金 特定募捐
24 2022-5-16 李庙林 100 2022会员费 会员费
25 2022-5-16 明正 100 2022会员费 会员费
26 2022-5-16 雁南飞 100 2022会员费 会员费
27 2022-6-04 简孟文 100 2022会员费 会员费
28 2022-9-03 孙梅芳 100 2022会员费 会员费
29 2022-11-04 邓精灵 100 助学金 助学金
30 2022-11-12 邓灵燕 100 助学金 助学金
31 2022-11-20 邓灵燕 88 助学金 助学金
32 2022-12-01 邓灵燕 100 助学金 助学金
33 2022-12-03 陈冬梅 100 2022年会员费 会员费
34 2022-12-03 邓精灵 100 助学金 助学金
35 2022-12-04 曾凤玉会员会 100 2023年会员费 会员费
36 2022-12-04 凌玲 100 2022年会员费 会员费
37 2022-12-04 蔡维坚 600 2017-22年会员费 会员费
38 2022-12-04 林少云 600 2018-23年会员费 会员费
39 2022-12-04 柳娟 500 14.17.18.19.22会员费 会员费
40 2022-12-04 袁晓昊 100 2023年会员费 会员费
41 2022-12-04 袁晓昊 200 21-22年会员费 会员费
42 2022-12-08 徐安静 100 2022年会员费 会员费
43 2022-12-09 金贤康 100 2022年会员费 会员费
44 2022-12-09 陆忠诚 100 2022年会员费 会员费
45 2022-12-11 周爱晶 700 2016-22年会员费 会员费
46 2022-12-11 郭芳 100 2022年会员费 会员费
47 2022-12-13 吴卫平 5000 助学金 助学金
48 2022-12-14 张** 500 2018-22年会员费 会员费
49 2022-12-14 美珠 1000 善款 不定向捐赠款
50 2022-12-14 邓灵燕 600 助学金 助学金
51 2022-12-21 叶贤库 300 叶贤库2022-24年会员费 会员费
52 2022-12-25 严芳 200 22-23会员费 会员费
合 计 53489.00
|
|