金币7006 点
浪币9157 枚
浪元0 枚
UID73
好友1
日志0
相册0
回帖58
主题75
阅读权限100
积分18345
注册时间2004-7-8
最后登录2024-4-5
认证会员
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转寿宁在线。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
寿宁在线慈善会2020年抗击新冠肺炎专项捐款公示
为抗击新冠肺炎疫情,1月29日,寿宁团县委组织寿宁在线慈善会公布爱心帐户,接受社会各界捐助,现将捐赠情况公示如下:1月29日0时0分至2月24日晚23点59分,寿宁在线慈善会共计收到捐款221,991.39元,其中农信社:179,365.39元,工行:42,626.00元。详细明细流水如下:
1、户名:寿宁在线慈善会 帐号:9060810010010000118621 开户行:寿宁县农村信用社合作联社营业部
交易时间 | 捐款人 | 捐款金额 | 付款备注 | | | | | | | |
| 2020-01-29 22:18:29 | | |
| 2020-01-29 22:24:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020-01-29 22:47:32 | | | | | | |
| 2020-01-29 22:54:32 | | | | | | | | | | |
| 2020-01-29 22:59:47 | | |
| 2020-01-29 23:07:22 | | |
| 2020-01-29 23:09:28 | | | | | | |
| 2020-01-29 23:13:54 | | |
| 2020-01-29 23:17:18 | | |
| 2020-01-29 23:19:06 | | |
| 2020-01-29 23:22:09 | | |
| 2020-01-29 23:27:52 | | |
| 2020-01-29 23:32:11 | | |
| 2020-01-29 23:49:32 | | |
| 2020-01-29 23:50:07 | | |
| 2020-01-30 00:53:34 | | |
| 2020-01-30 01:03:44 | | |
| 2020-01-30 01:13:53 | | |
| 2020-01-30 05:07:16 | | |
| 2020-01-30 05:25:31 | | |
| 2020-01-30 07:38:29 | | |
| 2020-01-30 08:39:48 | | |
| 2020-01-30 08:45:18 | | |
| 2020-01-30 08:46:15 | | |
| 2020-01-30 09:07:48 | | |
| 2020-01-30 09:13:51 | | | | | | |
| 2020-01-30 10:02:14 | | |
| 2020-01-30 10:24:13 | | | | | | |
| 2020-01-30 10:24:47 | | |
| 2020-01-30 10:25:36 | | |
| 2020-01-30 11:19:46 | | |
| 2020-01-30 11:19:57 | | |
| 2020-01-30 11:22:30 | | | | | | |
| 2020-01-30 11:24:14 | | |
| 2020-01-30 11:29:40 | | |
| 2020-01-30 11:32:29 | | |
| 2020-01-30 11:39:06 | | |
| 2020-01-30 11:43:58 | | |
| 2020-01-30 12:00:40 | | |
| 2020-01-30 12:14:25 | | |
| 2020-01-30 12:17:10 | | | | | | |
| 2020-01-30 13:04:42 | | |
| 2020-01-30 13:11:34 | | |
| 2020-01-30 13:20:32 | | |
| 2020-01-30 13:21:54 | | |
| 2020-01-30 13:31:23 | | |
| 2020-01-30 14:07:44 | | |
| 2020-01-30 15:13:46 | | |
| 2020-01-30 16:09:49 | | |
| 2020-01-30 16:55:56 | | | | | | |
| 2020-01-30 17:20:36 | | |
| 2020-01-30 19:08:13 | | |
| 2020-01-30 19:32:11 | | |
| 2020-01-31 14:15:15 | | |
| 2020-01-31 17:24:02 | | | | | | |
| 2020-01-31 20:52:44 | | |
| 2020-01-31 21:42:33 | | | | | | |
| 2020-01-31 21:43:08 | | |
| 2020-01-31 21:43:27 | | |
| 2020-01-31 21:43:44 | | |
| 2020-01-31 21:43:54 | | | | | | | | | | |
| 2020-02-01 18:38:03 | | |
| 2020-02-01 19:04:06 | | | | | | |
| 2020-02-03 12:54:47 | | |
| 2020-02-03 21:38:40 | | |
| 2020-02-03 23:37:08 | | |
| 2020-02-04 20:26:00 | | |
| 2020-02-04 23:06:59 | | | 捐赠购买消毒物资款,蔡维坚、李财明、袁晓昊各1000,胡芳、叶春花各500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 县代表周金福、阮同法、陈广华捐赠防疫物资款各500元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020-02-06 19:33:31 | | | | | | | | | | | 寿宁初心代表委员工作室范少明捐赠5000元防疫物资消毒液 | | | | 市代表叶其平2000 县代表缪细月2000 叶信宁1000 缪忠杰1000 叶其辉1000元防疫捐赠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满园春夏公司牙买加侨商李式金李扬森先生捐赠防疫款二万元南溪村防疫专项 | | | | | | | | 捐赠用于寿宁防疫防控工作物资采购,其中5000元指定捐赠南阳镇政府防疫专用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020-02-15 10:07:56 | | |
| 2020-02-15 10:10:12 | | |
| 2020-02-15 10:19:06 | | | | | | |
| 2020-02-15 13:03:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020-02-15 13:59:17 | | | | | | |
| 2020-02-15 14:39:52 | | |
| 2020-02-15 15:29:31 | | |
| 2020-02-15 16:50:21 | | | | | | | | | | | 小心意,购买点防疫物资,祝愿抗疫早日结束,大家平平安安 | | | | | | | |
| 2020-02-16 19:57:03 | | | | | | | | | | |
| 2020-02-17 10:51:00 | | |
| 2020-02-17 12:36:31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020-02-18 15:43:37 | | | | | | | 指定捐助寿宁县农业农村局,疫情前线的同志,辛苦了!! | | | | | | | |
| 2020-02-18 18:53:07 | | |
| 2020-02-18 19:29:21 | | | | | | |
| 2020-02-18 21:46:07 | | | | | | | | | | |
| 2020-02-19 19:32:48 | | | | | | |
| 2020-02-19 22:27:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020-02-20 09:10:12 | | | | | | |
| 2020-02-20 14:41:54 | | | | | | |
| 2020-02-20 21:32:38 | | | | | | | | | | |
| 2020-02-22 12:40:39 | | |
| 2020-02-23 19:14:03 | | |
| 2020-02-24 09:17:14 | | | | | | | |
| 合计 | |
|
2、户名:寿宁在线慈善会 帐号:1407002709010019757 开户行:寿宁县工商银行寿宁支行 时间 | 捐赠人 | 金额 | 捐赠项目 | | 寿宁县电子商务协会 | | 用于购买疫情防疫物资 | | 龚赞斌 | | 疫情防御工作捐赠 | | 叶乔锋 | | 用于防疫站疫情防疫工作 | | 寿宁县电子商务协会(卢允福加捐) | | 用于购买疫情防疫物资 | | 寿宁县篮球协会 | | 用于购买疫情防疫物资 | | 寿宁宏沧房产 | | 用于购买疫情防疫物资 | | 寿宁单车协会 | | 用于购买一线疫情防疫物资 | | 寿宁县长跑协会 | | 用于购买疫情防疫物资 |
| | | |
后续收到捐赠款项实时更新,资金使用情况也将于后期专帖公示。
2020年2月25日
| 2015.01.01至2021.12.31,(5101.19)业务活动成本_2020年新冠肺炎抗疫专项 | 会计期间 | 科目代码 | 科目名称 | 凭证号 | 凭证日期 | 摘 要 | 金额 | 2020.3 | 5101.19 | 业务活动成本_2020年新冠肺炎抗疫专项 | 17 | 2020.03.22 | 支付采购新冠肺炎抗疫物资款(消毒液) | 10,500.00 | 2020.3 | 5101.19 | 业务活动成本_2020年新冠肺炎抗疫专项 | 17 | 2020.03.22 | 支付采购新冠肺炎抗疫专项款(指定捐助) | 25,000.00 | 2020.3 | 5101.19 | 业务活动成本_2020年新冠肺炎抗疫专项 | 18 | 2020.03.22 | 支付新冠肺炎抗疫专项款(指定捐助) | 20,000.00 | 2020.3 | 5101.19 | 业务活动成本_2020年新冠肺炎抗疫专项 | 19 | 2020.03.22 | 支付新冠肺炎抗疫专项支出(购护目镜交团县委) | 2,910.00 | 2020.3 | 5101.19 | 业务活动成本_2020年新冠肺炎抗疫专项 | 19 | 2020.03.22 | 支付新冠肺炎抗疫专项支出(指定捐助寿宁县农业局) | 8,500.00 | 2020.3 | 5101.19 | 业务活动成本_2020年新冠肺炎抗疫专项 | 19 | 2020.03.22 | 支付新冠肺炎抗疫专项支出(购买口罩助力复工招聘会) | 2,838.00 | 2020.3 | 5101.19 | 业务活动成本_2020年新冠肺炎抗疫专项 | 20 | 2020.03.24 | 支付新冠肺炎抗疫专项支出(初心委员工作室定捐购抗疫慰问品下乡慰问) | 2,314.00 | 2020.3 | 5101.19 | 业务活动成本_2020年新冠肺炎抗疫专项 | 20 | 2020.03.24 | 支付新冠肺炎抗疫专项支出(初心委员工作室定捐购抗疫慰问品公车平台司机) | 3,000.00 | 2020.3 | 5101.19 | 业务活动成本_2020年新冠肺炎抗疫专项 | 21 | 2020.03.24 | 支付新冠肺炎抗疫专项支出(订购防疫物资助力学校复工复学) | 15,150.00 | 2020.3 | 5101.19 | 业务活动成本_2020年新冠肺炎抗疫专项 | 23 | 2020.03.24 | 支付新冠肺炎抗疫专项支出(转付指定捐助寿宁县疾控中心) | 2,000.00 | 2020.3 | 5101.19 | 业务活动成本_2020年新冠肺炎抗疫专项 | 24 | 2020.03.24 | 支付新冠肺炎抗疫专项支出(转付寿宁县红十字会交防疫指挥部) | 140,999.39 | 2020.6 | 5101.19 | 业务活动成本_2020年新冠肺炎抗疫专项 | 9 | 2020.06.30 | 支付新冠疫情下乡慰问品费用 | 5,800.00 | 2020.6 | 5101.19 | 业务活动成本_2020年新冠肺炎抗疫专项 | 9 | 2020.06.30 | 支付新冠疫情购消毒液费用 | 5,000.00 | | 5101.19 | 业务活动成本_2020年新冠肺炎抗疫专项--合计 | | | | 244,011.39 | | | 累计 | | | | 244,011.39 | 核算单位:寿宁在线慈善会,打印日期:2022年05月26日,第<当前页号>/<总页号>页 |
备注:超出爱心捐款部份由我会经费中支付。
|
|