找回密码
 注册

查看: 1799|回复: 7

福建省农村饮水工程2009年第三批扩大内需中央预算投资计划

[复制链接]

1377

回帖

147

主题

4575

金币

师长

自由战士

积分
21407

2010年度杰出网友

发表于 2009-10-7 21:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 福建福州
⊙免责声明:本版块仅为网友提供网络发布信息平台,本网不保证信息的真实性,发布广告者自负法律责任。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转寿宁在线。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
表3:(乡、镇级)
福建省农村饮水安全工程2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划转下达表
序号项目名称主要建设内容解决规划内不安全人数 (万人)本次转下达投资计划(万元)
总投资其中:
中央预算内
投资
地方自筹
 全省合计102个乡镇67.9600 33129.00 11043.0 22086.00
福州市农村饮水安全工程21个乡镇18.6467 9090.28 3030.0 6060.28
1闽清县坂东镇农村饮水安全工程配水管网1.0041 489.50 163.2 326.30
2闽清县金沙镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.2942 143.42 47.8 95.62
3闽侯县小箬乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.3581 174.57 58.2 116.37
4闽侯县大湖乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网1.8579 905.73 301.9 603.83
5永泰县丹云乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.2890 140.89 46.9 93.99
6永泰县盘谷乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.5993 292.16 97.4 194.76
7永泰县长庆镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网1.2360 602.55 200.8 401.75
8永泰县塘前乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.2028 98.87 33.0 65.87
9永泰县东洋乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.5079 247.60 82.5 165.10
10永泰县梧桐镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网1.7495 852.88 284.3 568.58
11永泰县霞拔乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网1.0320 503.10 167.7 335.40
12平潭县芦洋乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.4633 225.86 75.3 150.56
13平潭县平原镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网1.6558 807.20 269.1 538.10
14罗源县凤山镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.0468 22.82 7.6 15.22
15罗源县西兰乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.4406 214.79 71.6 143.19
16罗源县起步镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.6947 338.67 112.9 225.77
17罗源县碧里乡(二期)农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.5203 253.65 84.5 169.15
18福清市东张镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.2058 100.33 33.4 66.93
19长乐市罗联乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.7601 370.55 123.5 247.05
20长乐市梅花镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网1.7687 862.24 287.4 574.84
21长乐市文岭镇农村饮水安全工程配水管网2.9598 1442.90 481.0 961.90
宁德市农村饮水安全工程14个乡镇7.8503 3827.02 1275.6 2551.42
1福安市溪柄镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.4231 206.26 68.8 137.46
2福安市社口镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.9134 445.28 148.4 296.88
3福鼎市贯岭镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.8778 427.93 142.6 285.33
4古田县卓洋乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.9134 445.28 148.4 296.88
5古田县大甲乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.6705 326.87 109.0 217.87
6霞浦县海岛乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.2429 118.41 39.5 78.91
7霞浦县水门乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.4532 220.94 73.6 147.34
8霞浦县三沙镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.5745 280.07 93.4 186.67
9屏南县路下乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.5326 259.64 86.5 173.14
10屏南县棠口乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.5258 256.33 85.4 170.93
11屏南县黛溪镇(一期)农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.4965 242.04 80.7 161.34
12寿宁县犀溪乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.6807 331.84 110.6 221.24
13寿宁县竹管垅乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.3300 160.88 53.6 107.28
14周宁县泗桥乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.2159 105.25 35.1 70.15
莆田市农村饮水安全工程7个乡镇11.2322 5475.70 1825.20 3650.50
1仙游县园庄镇农村饮水安全工程配水管网1.0793 526.16 175.4 350.76
2仙游县象溪乡农村饮水安全工程配水管网0.2025 98.72 32.9 65.82
3仙游县枫亭镇(二期)农村饮水安全工程配水管网2.4770 1207.54 402.5 805.04
4仙游县大济镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网2.6551 1294.36 431.5 862.86
5涵江区江口镇农村饮水安全工程配水管网0.2381 116.07 38.7 77.37
6北岸山亭乡农村饮水安全工程配水管网2.4723 1205.25 401.7 803.55
7北岸东埔镇农村饮水安全工程配水管网2.1079 1027.60 342.5 685.10
泉州市农村饮水安全工程16个乡镇13.4986 6579.07 2193.40 4385.67
1洛江区马甲镇农村饮水安全工程配水管网0.9589 467.46 155.80 311.66
2惠安县洛阳镇农村饮水安全工程配水管网0.6572 320.39 106.80 213.59
3惠安县崇武镇农村饮水安全工程配水管网0.9476 461.96 154.00 307.96
4安溪县湖头镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网2.2698 1106.53 368.80 737.73
5安溪县官桥镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网1.3713 668.51 222.80 445.71
6安溪县魁斗镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.5687 277.24 92.40 184.84
7安溪县西坪镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网1.7900 872.63 290.90 581.73
8晋江市安海镇(二期)农村饮水安全工程配水管网1.2577 611.60 204.40 407.20
9德化县汤头乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.1345 65.57 21.90 43.67
10德化县国宝乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.1560 76.05 25.30 50.75
11德化县上涌镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.2555 124.56 41.50 83.06
12德化县葛坑镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.1219 59.43 19.80 39.63
13石狮市蚶江镇农村饮水安全工程配水管网1.0258 500.08 166.70 333.38
14永春县湖洋镇农村饮水安全工程配水管网0.9006 439.04 146.30 292.74
15永春县东平镇农村饮水安全工程配水管网0.5012 244.34 81.40 162.94
16泉港区界山镇农村饮水安全工程配水管网0.5819 283.68 94.60 189.08
漳州市农村饮水安全工程10个乡镇10.8770 5302.54 1767.4 3535.14
1芗城区芝山镇农村饮水安全项目配水管网0.3099 151.08 50.4 100.68
2芗城区南坑镇农村饮水安全项目配水管网0.6612 322.33 107.4 214.93
3龙文区步文镇农村饮水安全项目配水管网0.8703 424.27 141.4 282.87
4龙海市颜厝镇(一期)农村饮水安全项目配水管网3.9047 1903.54 634.5 1269.04
5东山县康美镇农村饮水安全项目配水管网0.1541 75.12 25.0 50.12
6东山县陈城镇(二期)农村饮水安全项目配水管网0.6429 313.41 104.5 208.91
7漳浦县六敖镇农村饮水安全项目水源、输水、净化及配水管网1.2018 585.88 195.3 390.58
8漳浦县深土镇农村饮水安全项目水源、输水、净化及配水管网2.4267 1183.02 394.3 788.72
9漳浦县盐场农村饮水安全项目配水管网0.1052 51.29 17.1 34.19
10云霄县莆美镇农村饮水安全项目配水管网0.6002 292.60 97.5 195.10
三明市农村饮水安全工程8个乡镇2.5834 1259.40 419.9 839.50
1永安市洪田镇农村饮水安全工程蓄水池,配水管网0.3173 154.68 51.6 103.08
2永安市青水乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.3623 176.62 58.9 117.72
3永安市大湖镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.2570 125.29 41.8 83.49
4永安市燕南街道农村饮水安全工程配水管网0.1506 73.42 24.5 48.92
5永安市燕西街道农村饮水安全工程配水管网0.1759 85.75 28.6 57.15
6尤溪县汤川乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.2782 135.62 45.2 90.42
7大田县均溪镇农村安全饮水工程水源、输水、净化及配水管网0.4150 202.31 67.4 134.91
8大田县上京镇农村安全饮水工程水源、输水、净化及配水管网0.6271 305.71 101.9 203.81
南平市农村饮水安全工程26个乡镇3.2718 1594.99 531.5 1063.49
1延平区来舟镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.0095 4.63 1.5 3.13
2延平区王台镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.0747 36.42 12.1 24.32
3延平区大横镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.1313 64.01 21.3 42.71
4延平区巨口乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.0847 41.29 13.8 27.49
5延平区赤门乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.0560 27.30 9.1 18.20
6延平区洋后乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.0126 6.14 2.0 4.14
7延平区太平镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.0218 10.63 3.5 7.13
8延平区水南街农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.0434 21.16 7.1 14.06
9延平区水东街农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.0760 37.05 12.4 24.65
10延平区四鹤街农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.0673 32.81 10.9 21.91
11延平区茫荡镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.0949 46.26 15.4 30.86
12建瓯市川石乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.0665 32.42 10.8 21.62
13建瓯市龙村乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.1990 97.01 32.3 64.71
14建瓯市吉阳镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.1020 49.73 16.6 33.13
15建瓯市玉山镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.1828 89.11 29.7 59.41
16建瓯市迪口镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.1143 55.72 18.6 37.12
17顺昌县仁寿镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.0661 32.22 10.7 21.52
18顺昌县高阳乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.2270 110.66 36.9 73.76
19浦城县濠村乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.0971 47.34 15.8 31.54
20浦城县南浦街农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.0556 27.11 9.0 18.11
21浦城县临江镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.2200 107.25 35.8 71.45
22浦城县古楼乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.2500 121.87 40.6 81.27
23政和县岭腰乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.2093 102.03 34.0 68.03
24政和县杨源乡农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.3630 176.96 59.0 117.96
25政和县铁山镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.2276 110.95 37.0 73.95
26政和县镇前镇农村饮水安全工程水源、输水、净化及配水管网0.2193 106.91 35.6 71.31
脚踏实地的做人,问心无愧的做事

7422

回帖

279

主题

3万

金币

荣誉站长

初心工作室联合创始人

积分
96845

2010年度杰出网友终身荣誉勋章论坛特殊贡献勋章网管勋章2014年度人气网友勋章浪花勋章

QQ
发表于 2009-10-7 22:01:05 | 显示全部楼层 来自: 福建宁德

犀溪、竹管垅饮用水工程在预算范围!
我不知这阴雨的天气要什么时候结束,我只知道,你若安好便是晴天。
回复

使用道具 举报

2455

回帖

12

主题

3292

金币

师长

Xiaohai

积分
18974
QQ
发表于 2009-10-8 02:17:33 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
还有好多亟待~~~~~~~
回复

使用道具 举报

3727

回帖

56

主题

5059

金币

师长

积分
25249
发表于 2009-10-8 10:58:57 | 显示全部楼层 来自: 广西防城港
回复

使用道具 举报

8951

回帖

462

主题

1万

金币

在线精英智囊团

在线慈善会会长

积分
61957

2014年度优秀义工勋章2012年度杰出网友2011年度杰出网友无烟勋章文明勋章100勋章

发表于 2009-10-8 17:39:17 | 显示全部楼层 来自: 福建宁德
寿宁县犀溪乡农村饮水安全工程 水源、输水、净化及配水管网 0.6807  331.84  110.6  221.24  
寿宁县竹管垅乡农村饮水安全工程 水源、输水、净化及配水管网 0.3300  160.88
回复

使用道具 举报

1180

回帖

93

主题

5601

金币

在线精英智囊团

积分
23775
发表于 2009-10-9 14:28:08 | 显示全部楼层 来自: 福建

不知道饮水安全工程的建设什么时候能够落实…
期待中……
回复

使用道具 举报

团长

匆匆看客

发表于 2009-10-9 18:12:19 | 显示全部楼层 来自: 福建宁德
等到花谢的时候~
回复

使用道具 举报

团长

发表于 2009-10-11 12:54:17 | 显示全部楼层 来自: 福建福州
感谢中央财政给了犀溪110.6万元和地方自筹221.24万元,合计331.84万元,来改善犀溪人民的饮水问题。[img][/img]。记得孩提时的90年代犀溪曾经接受了上级的拨款。在后溪一带建水源和村中铺设了一些铸铁管。结果成为了半拉子工程,据说全给可恶的乡镇府领导花光了。让我们为这次的“寿宁县犀溪乡农村饮水安全工程”祈祷吧!让它能真的成为中央的惠民工程、能够犀溪人民喝上放心的水。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

地址:寿宁县鳌阳镇蟾溪巷71-1号四楼(中医院河对面),唯一客服热线:0593-5523999(谨防诈骗)


QQ|手机版|小黑屋|Archiver|中国互联网违法和不良信息举报中心|寿宁在线|大寿宁 ( 闽ICP备05020655号-1|闽公网安备35092402000888 )

GMT+8, 2024-11-25 19:40

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表